* Je ballonvaart vanaf een geplande opstijgplaats kan alleen onder specifieke weersomstandigheden uitgevoerd worden en daarom helaas niet gegarandeerd worden in combinatie met een vaste datum. Geplande vertrekplaats is dus slechts een voorkeurslocatie. Zie hier voor de verschillende mogelijkheden voor een bepaalde locatie of datum.
Wil je gegarandeerd opstijgen vanuit je favoriete plaats, kies dan voor plaatsing op een oproeplijst.
We hebben op dezelfde dag meerdere luchtballonnen ingepland, allemaal in dezelfde omgeving. We houden ons altijd het recht voor om passagiers samen te voegen in geval van onderbezetting. Reserveer hier.
Vrije plaatsen bij geplande ballonvaarten in Zuid-Holland:
Datum |
Aantal plaatsen |
Geplande opstijgplaats * |
Verzameltijd startveld |
---|---|---|---|
zondag 31 maart | 4 | Breda | 17:15 |
maandag 01 april | vol | Gorinchem | 17:15 |
dinsdag 02 april | vol | Dordrecht | 17:15 |
dinsdag 02 april | 2 | Papendrecht | 17:15 |
woensdag 03 april | vol | Gorinchem | 17:15 |
donderdag 04 april | vol | Waddinxveen | 17:15 |
donderdag 04 april | 4 | Gouda | 17:15 |
vrijdag 05 april | 5 | Oudewater | 17:30 |
vrijdag 05 april | vol | Woerden | 17:30 |
zaterdag 06 april | vol | Rotterdam | 17:30 |
zaterdag 06 april | 2 | Capelle a/d IJssel | 17:30 |
zondag 07 april | 4 | Breda | 17:30 |
zondag 07 april | 2 | Etten-Leur | 17:30 |
zondag 07 april | vol | Regio Roosendaal | 17:30 |
maandag 08 april | vol | Hendrik Ido Ambacht | 17:30 |
maandag 08 april | vol | Dordrecht | 17:30 |
maandag 08 april | vol | Rotterdam | 17:30 |
woensdag 10 april | 2 | Rotterdam | 17:30 |
woensdag 10 april | 6 | Capelle a/d IJssel | 17:30 |
vrijdag 12 april | 5 | Krimpen aan den IJssel | 17:30 |
vrijdag 12 april | 3 | Capelle a/d IJssel | 17:30 |
zaterdag 13 april | vol | Rotterdam | 17:30 |
zaterdag 13 april | vol | Capelle a/d IJssel | 17:30 |
zaterdag 13 april | vol | Zoetermeer | 17:30 |
zaterdag 13 april | vol | Zoeterwoude | 17:30 |
zondag 14 april | 2 | Regio Breda | 17:45 |
zondag 14 april | 2 | Regio Oosterhout | 17:45 |
maandag 15 april | 1 | Gouda | 17:45 |
maandag 15 april | vol | Waddinxveen | 17:45 |
dinsdag 16 april | 8 | Gorinchem | 17:45 |
dinsdag 16 april | vol | Woerden | 17:45 |
dinsdag 16 april | 4 | Oudewater | 17:45 |
zaterdag 20 april | 2 | Rotterdam | 17:45 |
zaterdag 20 april | vol | Capelle a/d IJssel | 17:45 |
zaterdag 20 april | 4 | Oudewater | 17:45 |
zaterdag 20 april | vol | Woerden | 17:45 |
woensdag 24 april | 2 | Hendrik Ido Ambacht | 18:00 |
woensdag 24 april | 2 | Papendrecht | 18:00 |
woensdag 24 april | vol | Dordrecht | 18:00 |
donderdag 25 april | 6 | Hardinxveld | 18:00 |
donderdag 25 april | 6 | Haastrecht | 18:00 |
donderdag 25 april | 4 | Sliedrecht | 18:00 |
vrijdag 26 april | 8 | Oudewater | 18:00 |
vrijdag 26 april | 8 | Streefkerk | 18:00 |
zaterdag 27 april | vol | Hendrik Ido Ambacht | 18:00 |
zaterdag 27 april | vol | Dordrecht | 18:00 |
zaterdag 27 april | 2 | Papendrecht | 18:00 |
zaterdag 27 april | vol | Meerkerk | 18:00 |
zondag 28 april | 8 | Regio Breda | 18:00 |
zondag 28 april | 8 | Regio Oosterhout | 18:00 |
maandag 29 april | 1 | Rotterdam | 18:00 |
maandag 29 april | vol | Capelle a/d IJssel | 18:00 |
maandag 29 april | vol | Krimpen aan den IJssel | 18:00 |
dinsdag 30 april | vol | Waddinxveen | 18:00 |
dinsdag 30 april | 2 | Gouda | 18:00 |
dinsdag 30 april | 6 | Etten-Leur | 18:00 |
dinsdag 30 april | 6 | Regio Sprundel | 18:00 |
dinsdag 30 april | 4 | Regio Achtmaal | 18:00 |
woensdag 01 mei | vol | Hendrik Ido Ambacht | 18:00 |
woensdag 01 mei | 4 | Sliedrecht | 18:00 |
donderdag 02 mei | 9 | Gorinchem | 18:15 |
vrijdag 03 mei | 6 | Dordrecht | 18:15 |
zaterdag 04 mei | 1 | Rotterdam | 18:15 |
zaterdag 04 mei | vol | Hendrik Ido Ambacht | 18:15 |
zaterdag 04 mei | vol | Dordrecht | 18:15 |
zondag 05 mei | 12 | Regio Breda | 18:15 |
maandag 06 mei | 1 | Rotterdam | 18:15 |
maandag 06 mei | vol | Capelle a/d IJssel | 18:15 |
maandag 06 mei | 6 | Krimpen aan den IJssel | 18:15 |
woensdag 08 mei | 6 | Waddinxveen | 18:15 |
woensdag 08 mei | 8 | Gouda | 18:15 |
donderdag 09 mei | 8 | Meerkerk | 18:15 |
donderdag 09 mei | 8 | Houten | 18:15 |
zaterdag 11 mei | 2 | Papendrecht | 18:30 |
zaterdag 11 mei | vol | Dordrecht | 18:30 |
zaterdag 11 mei | 1 | Rotterdam | 18:30 |
zondag 12 mei | 8 | Regio Breda | 18:30 |
zondag 12 mei | 6 | Regio Oosterhout | 18:30 |
maandag 13 mei | 8 | Rotterdam | 18:30 |
maandag 13 mei | 8 | Capelle a/d IJssel | 18:30 |
dinsdag 14 mei | 11 | Oudewater | 18:30 |
dinsdag 14 mei | 5 | Woerden | 18:30 |
woensdag 15 mei | 8 | Meerkerk | 18:30 |
woensdag 15 mei | 8 | Gorinchem | 18:30 |
donderdag 16 mei | 6 | Papendrecht | 18:30 |
donderdag 16 mei | 6 | Hendrik Ido Ambacht | 18:30 |
donderdag 16 mei | 4 | Dordrecht | 18:30 |
vrijdag 17 mei | 8 | Waddinxveen | 18:30 |
vrijdag 17 mei | 8 | Gouda | 18:30 |
maandag 20 mei | 6 | Krimpen aan den IJssel | 18:30 |
maandag 20 mei | 6 | Capelle a/d IJssel | 18:30 |
maandag 20 mei | 4 | Rotterdam | 18:30 |
dinsdag 21 mei | 8 | Houten | 18:45 |
dinsdag 21 mei | 8 | Woerden | 18:45 |
woensdag 22 mei | 6 | Alphen a/d Rijn | 18:45 |
woensdag 22 mei | 8 | Bodegraven | 18:45 |
donderdag 23 mei | 8 | Haastrecht | 18:45 |
donderdag 23 mei | 8 | Oudewater | 18:45 |
vrijdag 24 mei | 8 | Dordrecht | 18:45 |
vrijdag 24 mei | 8 | Sliedrecht | 18:45 |
zaterdag 25 mei | 16 | Gorinchem | 18:45 |
zondag 26 mei | 8 | Breda | 18:45 |
zondag 26 mei | 8 | Regio Oosterhout | 18:45 |
dinsdag 28 mei | 8 | Brandwijk | 18:45 |
dinsdag 28 mei | 8 | Zoetermeer | 18:45 |
vrijdag 31 mei | 8 | Rotterdam | 18:45 |
vrijdag 31 mei | 8 | Capelle a/d IJssel | 18:45 |
zondag 02 juni | 8 | Breda | 19:00 |
zondag 02 juni | 8 | Etten-Leur | 19:00 |
dinsdag 04 juni | 8 | Delft | 19:00 |
dinsdag 04 juni | 8 | Den Hoorn | 19:00 |
donderdag 06 juni | 16 | regio Den Bosch | 19:00 |
vrijdag 07 juni | 6 | Schoonhoven | 19:00 |
vrijdag 07 juni | 5 | Haastrecht | 19:00 |
zaterdag 22 juni | vol | Woerden | 19:00 |
zaterdag 22 juni | 6 | Gouda | 19:00 |
vrijdag 16 augustus | 6 | regio Hoeksewaard | 18:00 |
vrijdag 16 augustus | 12 | regio Hoeksewaard | 18:00 |
Ochtendvaarten worden groen weergegeven.
Klik hier om te reserveren of bel ons op 010-22 33 338.
Neem gerust contact met ons op over de overige geplande data, privé-ballonvaarten of als je nog andere vragen hebt.