* Je ballonvaart vanaf een geplande opstijgplaats kan alleen onder specifieke weersomstandigheden uitgevoerd worden en daarom helaas niet gegarandeerd worden in combinatie met een vaste datum. Geplande vertrekplaats is dus slechts een voorkeurslocatie. Zie hier voor de verschillende mogelijkheden voor een bepaalde locatie of datum.
Wil je gegarandeerd opstijgen vanuit je favoriete plaats, kies dan voor plaatsing op een oproeplijst.
We hebben op dezelfde dag meerdere luchtballonnen ingepland, allemaal in dezelfde omgeving. We houden ons altijd het recht voor om passagiers samen te voegen in geval van onderbezetting. Reserveer hier.
Vrije plaatsen bij geplande ballonvaarten in Zuid-Holland:
Datum |
Aantal plaatsen |
Geplande opstijgplaats * |
Verzameltijd startveld |
---|---|---|---|
woensdag 06 juli | vol | Dordrecht | 19:00 |
woensdag 06 juli | vol | Papendrecht | 19:00 |
vrijdag 08 juli | vol | Alphen a/d Rijn | 19:00 |
vrijdag 08 juli | vol | Waddinxveen | 19:00 |
vrijdag 08 juli | vol | Gouda | 19:00 |
zaterdag 09 juli | vol | Hendrik Ido Ambacht | 19:00 |
zaterdag 09 juli | vol | Papendrecht | 19:00 |
zaterdag 09 juli | vol | Dordrecht | 19:00 |
zondag 10 juli | vol | Montfoort | 19:00 |
zondag 10 juli | vol | Woerden | 19:00 |
zondag 10 juli | vol | Bodegraven | 19:00 |
woensdag 13 juli | vol | Zoetermeer | 19:00 |
woensdag 13 juli | vol | Zoeterwoude | 19:00 |
woensdag 13 juli | 1 | Krimpen aan den IJssel | 19:00 |
woensdag 13 juli | vol | Waddinxveen | 19:00 |
woensdag 13 juli | 2 | Gouda | 19:00 |
vrijdag 15 juli | vol | Leiden | 19:00 |
vrijdag 15 juli | 1 | Leidschendam/Voorburg | 19:00 |
vrijdag 15 juli | vol | Waddinxveen | 19:00 |
vrijdag 15 juli | 1 | Woerden | 19:00 |
vrijdag 15 juli | vol | Waddinxveen | 19:00 |
zaterdag 16 juli | vol | Gouda | 19:00 |
zaterdag 16 juli | vol | Waddinxveen | 19:00 |
zondag 17 juli | vol | Dordrecht | 19:00 |
zondag 17 juli | vol | Ridderkerk | 19:00 |
zondag 17 juli | vol | Papendrecht | 19:00 |
woensdag 20 juli | vol | Capelle a/d IJssel | 18:45 |
woensdag 20 juli | vol | Rotterdam | 18:45 |
vrijdag 22 juli | vol | Waddinxveen | 18:45 |
vrijdag 22 juli | vol | Alphen a/d Rijn | 18:45 |
zaterdag 23 juli | vol | Rotterdam | 18:45 |
zaterdag 23 juli | 1 | Capelle a/d IJssel | 18:45 |
zondag 24 juli | vol | Delft | 18:45 |
zondag 24 juli | vol | Den Hoorn | 18:45 |
zondag 24 juli | vol | Rotterdam | 18:45 |
woensdag 27 juli | 2 | Gorinchem BdWp | 18:45 |
woensdag 27 juli | vol | Hardinxveld | 18:45 |
vrijdag 29 juli | 4 | Hendrik Ido Ambacht | 18:30 |
vrijdag 29 juli | 2 | Papendrecht | 18:30 |
vrijdag 29 juli | 4 | Dordrecht | 18:30 |
zondag 31 juli | 2 | Oudewater | 18:30 |
zondag 31 juli | 8 | Woerden | 18:30 |
woensdag 03 augustus | 2 | Dordrecht | 18:30 |
woensdag 03 augustus | 4 | Papendrecht | 18:30 |
vrijdag 05 augustus | 1 | Hendrik Ido Ambacht | 18:30 |
vrijdag 05 augustus | vol | Papendrecht | 18:30 |
vrijdag 05 augustus | vol | Dordrecht | 18:30 |
zaterdag 06 augustus | vol | Rotterdam | 18:30 |
zaterdag 06 augustus | vol | Capelle a/d IJssel | 18:30 |
zaterdag 06 augustus | vol | Zoetermeer | 18:30 |
zaterdag 06 augustus | 6 | Waddinxveen | 18:30 |
zondag 07 augustus | 1 | Woerden | 18:15 |
zondag 07 augustus | vol | Oudewater | 18:15 |
zondag 07 augustus | vol | Montfoort | 18:15 |
zondag 07 augustus | 8 | Gorinchem BdWp | 18:15 |
woensdag 10 augustus | 4 | Papendrecht | 18:15 |
woensdag 10 augustus | 6 | Hendrik Ido Ambacht | 18:15 |
donderdag 11 augustus | 5 | Rotterdam | 18:15 |
donderdag 11 augustus | 5 | Capelle a/d IJssel | 18:15 |
vrijdag 12 augustus | vol | Bodegraven | 18:15 |
vrijdag 12 augustus | vol | Alphen a/d Rijn | 18:15 |
vrijdag 12 augustus | vol | Waddinxveen | 18:15 |
vrijdag 12 augustus | 4 | Alphen a/d Rijn | 18:15 |
vrijdag 12 augustus | 6 | Waddinxveen | 18:15 |
zaterdag 13 augustus | vol | Waddinxveen | 18:15 |
zaterdag 13 augustus | 1 | Gouda | 18:15 |
zondag 14 augustus | vol | Rotterdam | 18:15 |
zondag 14 augustus | 1 | Capelle a/d IJssel | 18:15 |
woensdag 17 augustus | 6 | Hoeksewaard | 18:00 |
woensdag 17 augustus | 4 | Oud-Beijerland | 18:00 |
vrijdag 19 augustus | vol | Hoeksewaard | 18:00 |
vrijdag 19 augustus | vol | Hoeksewaard | 18:00 |
zaterdag 20 augustus | 1 | Hoeksewaard | 18:00 |
zaterdag 20 augustus | vol | Dordrecht | 18:00 |
zaterdag 20 augustus | vol | Hoeksewaard | 18:00 |
zondag 21 augustus | vol | Rotterdam | 18:00 |
zondag 21 augustus | 1 | Capelle a/d IJssel | 18:00 |
maandag 22 augustus | 6 | Dordrecht | 17:45 |
maandag 22 augustus | vol | Hoeksewaard | 17:45 |
dinsdag 23 augustus | 4 | Papendrecht | 17:45 |
dinsdag 23 augustus | 6 | Hoeksewaard | 17:45 |
woensdag 24 augustus | 9 | Hendrik Ido Ambacht | 17:45 |
woensdag 24 augustus | 7 | Hoeksewaard | 17:45 |
donderdag 25 augustus | 8 | Oudewater | 17:45 |
vrijdag 26 augustus | vol | Dordrecht | 17:45 |
vrijdag 26 augustus | 2 | Papendrecht | 17:45 |
vrijdag 26 augustus | vol | Hendrik Ido Ambacht | 17:45 |
zaterdag 27 augustus | 2 | Hendrik Ido Ambacht | 17:45 |
zaterdag 27 augustus | 5 | Papendrecht | 17:45 |
zondag 28 augustus | vol | Rotterdam | 17:45 |
zondag 28 augustus | 2 | Capelle a/d IJssel | 17:45 |
woensdag 31 augustus | 6 | Breda | 17:30 |
woensdag 31 augustus | 4 | Regio Oosterhout | 17:30 |
vrijdag 02 september | vol | Woerden | 17:30 |
vrijdag 02 september | 1 | Oudewater | 17:30 |
zaterdag 03 september | 3 | Waddinxveen | 17:30 |
zaterdag 03 september | vol | Gouda | 17:30 |
zondag 04 september | vol | Dordrecht | 17:30 |
zondag 04 september | 3 | Hoeksewaard | 17:30 |
vrijdag 09 september | 1 | Woerden | 17:15 |
vrijdag 09 september | 2 | Alphen a/d Rijn | 17:15 |
vrijdag 09 september | vol | Oudewater | 17:15 |
zaterdag 10 september | 1 | Zoetermeer | 17:15 |
zaterdag 10 september | 1 | Zoeterwoude | 17:15 |
zaterdag 10 september | vol | Rotterdam | 17:15 |
zondag 11 september | 3 | Rotterdam | 17:00 |
zondag 11 september | 1 | Capelle a/d IJssel | 17:00 |
zondag 11 september | vol | Krimpen aan den IJssel | 17:00 |
vrijdag 16 september | 2 | Waddinxveen | 17:00 |
vrijdag 16 september | 2 | Gouda | 17:00 |
zaterdag 17 september | 6 | Capelle a/d IJssel | 17:00 |
zaterdag 17 september | 8 | Rotterdam | 17:00 |
zondag 18 september | vol | Zoetermeer | 16:45 |
zondag 18 september | 4 | Alphen a/d Rijn | 16:45 |
zondag 18 september | 2 | Bodegraven | 16:45 |
vrijdag 23 september | 8 | Hoeksewaard | 16:45 |
vrijdag 23 september | 8 | Oud-Beijerland | 16:45 |
zaterdag 24 september | 7 | Spijkenisse | 16:30 |
zaterdag 24 september | 5 | Hoeksewaard | 16:30 |
zaterdag 24 september | 2 | Hendrik Ido Ambacht | 16:30 |
zondag 25 september | 8 | Oudewater | 16:30 |
zondag 25 september | 6 | Woerden | 16:30 |
zaterdag 01 oktober | 3 | Hoeksewaard | 16:15 |
zaterdag 01 oktober | 9 | Dordrecht | 16:15 |
zondag 02 oktober | 6 | Dordrecht | 16:15 |
zondag 02 oktober | 6 | Papendrecht | 16:15 |
zondag 02 oktober | 4 | Hendrik Ido Ambacht | 16:15 |
Ochtendvaarten worden groen weergegeven.
Klik hier om te reserveren of bel ons op 010-22 33 338.
Neem gerust contact met ons op over de overige geplande data, privé-ballonvaarten of als je nog andere vragen hebt.